湖人
凯尔特人
勇士
雄鹿
太阳
掘金
76人
骑士
独行侠
快船
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 23-5 | .821 | 🔥 5连胜 |
| 2 | 森林狼 | 20-8 | .714 | 🔥 3连胜 |
| 3 | 掘金 | 19-10 | .655 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 18-11 | .621 | ✅ 1连胜 |
| 5 | 独行侠 | 17-12 | .586 | ↔️ 1连败 |
| 6 | 太阳 | 16-13 | .552 | ↔️ 1连胜 |
| 7 | 湖人 | 15-14 | .517 | ❌ 2连败 |
| 8 | 勇士 | 14-14 | .500 | ❌ 3连败 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 24-4 | .857 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 21-7 | .750 | 🔥 4连胜 |
| 3 | 骑士 | 20-8 | .714 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 76人 | 18-10 | .643 | ✅ 1连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 17-11 | .607 | ↔️ 1连败 |
| 6 | 热火 | 16-12 | .571 | ✅ 3连胜 |
| 7 | 步行者 | 14-14 | .500 | ❌ 1连败 |
| 8 | 魔术 | 13-15 | .464 | ❌ 2连败 |


⭐ 西部格局:雷霆异军突起,年轻核心+防守效率联盟第一。森林狼双塔稳定,掘金依旧约基奇体系。快船哈登融入良好,湖人勇士附加赛徘徊。
⭐ 东部格局:凯尔特人波神+双探花统治力,雄鹿字母哥+利拉德化学反应提升,骑士米切尔带队稳固。76人恩比德健康则前四无忧。
⭐ 赛程看点:圣诞大战即将来袭,湖人vs凯尔特人、勇士vs掘金备受关注。1月将迎来欧洲客场赛,各队长途飞行考验深度。